Nr | Tube | Kokku m2 | Hind € |
---|---|---|---|
1 | 2 | 62.6 | 148 000 |
2 | 1 | 40.9 | 106 000 |
3 | 3 | 72.4 | Müüdud |
4 | 2 | 56.6 | 138 000 |
5 | 2 | 45.5 | Müüdud |
6 | 2 | 61.6 | 137 000 |
7 | 1 | 41.2 | Müüdud |
8 | 3 | 74.1 | Broneeritud |
9 | 2 | 61.6 | Müüdud |
10 | 2 | 45.9 | Müüdud |
11 | 2 | 60.5 | 152 000 |
12 | 1 | 39.6 | Broneeritud |
13 | 3 | 70.4 | Müüdud |
14 | 2 | 55.3 | Broneeritud |
15 | 2 | 40.3 | 119 500 |
16 | 2 | 59.8 | 147 000 |
17 | 1 | 39.8 | 107 000 |
18 | 3 | 72.1 | Broneeritud |
19 | 2 | 56.8 | Broneeritud |
20 | 2 | 52.5 | Broneeritud |
21 | 2 | 60.8 | 153 500 |
22 | 1 | 39.6 | 110 000 |
23 | 3 | 70.4 | Broneeritud |
24 | 2 | 55.3 | 145 000 |
25 | 2 | 40.3 | 122 000 |
26 | 2 | 59.4 | 149 000 |
27 | 1 | 40.0 | 109 000 |
28 | 3 | 72.1 | Broneeritud |
29 | 2 | 56.8 | Müüdud |
30 | 2 | 52.5 | Broneeritud |
Müügihinnas 1 parkimiskoht ja panipaik.