Nr | Tube | Kokku m2 | Hind € |
---|---|---|---|
1 | 2 | 62.6 | Müüdud |
2 | 1 | 40.9 | Müüdud |
3 | 3 | 72.4 | Müüdud |
4 | 2 | 56.6 | Müüdud |
5 | 2 | 45.5 | Müüdud |
6 | 2 | 61.6 | Müüdud |
7 | 1 | 41.2 | Müüdud |
8 | 3 | 74.1 | Müüdud |
9 | 2 | 61.6 | Müüdud |
10 | 2 | 45.9 | Müüdud |
11 | 2 | 60.5 | Müüdud |
12 | 1 | 39.6 | Müüdud |
13 | 3 | 70.4 | Müüdud |
14 | 2 | 55.3 | Müüdud |
15 | 2 | 40.3 | Müüdud |
16 | 2 | 59.8 | Müüdud |
17 | 1 | 39.8 | Müüdud |
18 | 3 | 72.1 | Müüdud |
19 | 2 | 56.8 | Müüdud |
20 | 2 | 52.5 | Müüdud |
21 | 2 | 60.8 | Müüdud |
22 | 1 | 39.6 | Müüdud |
23 | 3 | 70.4 | Müüdud |
24 | 2 | 55.3 | Müüdud |
25 | 2 | 40.3 | Müüdud |
26 | 2 | 59.4 | Müüdud |
27 | 1 | 40.0 | Müüdud |
28 | 3 | 72.1 | Müüdud |
29 | 2 | 56.8 | Müüdud |
30 | 2 | 52.5 | Müüdud |
Müügihinnas 1 parkimiskoht ja panipaik.